Cattery BifröstNoorse boskatten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stamboom van het 9de nest, een poesje zwart tabby gemarmerd met wit, Ida een poesje zwart tabby mackerel met wit, Irmgard een poesje zwart met wit, Idunn een katertje zwart tabby gemarmerd met wit, Ivald geboren op 3 mei 2010 |
ouders | grootouders | overgrootouders | bedovergrootouders | bedoudovergrootouders |
Titran's Idomeneo, zwart tabby mackerel met wit | Eur.Ch. Titran's Tiberius Claudius Nero zwart | Ch. Killix Go-Cart Gucci zwart / wit | Eur.Ch. Killix Enigma DM blauw gestreept | Eur.Ch. Europa's Danske Gorm DM |
| Eur.Ch. Europa's Nougat Nod DM | ||||
La Forêt's Maxime schildpad gestreept / wit | Ch. Lindfay's Asti Cinzano | |||
| Int.Ch. Europa's Konne Sussi | ||||
| Eur.Ch. Serafina a Beetlejuice blauw | Eur.Ch./WW'99 Remis Felis Jubatus zwart | Eur.Ch. Gustav Vasa Felis Jubatus DM | ||
| Eur.Ch. Bergansius Nehalennia DM | ||||
| Rumpelstilzchen av Fager blauw / wit | Eur.Ch./WW91 Flatland's Bjornstierne DM | |||
| Eur.Ch. Selma Lagerlöf Felis Jubatus | ||||
| EC Maneskinn's Lenja bruin tabby gestreept / wit | Gr.Int.Ch. Yannick av Fager bruin tabby gemarmerd / wit | EC Karl Johan Felix Jubatus blauw tabby gemarmerd | EC, WW91 Flatland's Björnstierne zwart gemarmerd | |
| EC Flatland's Avedine wit | ||||
EC Tora Vik Felis Jubatus zwart tabby gemarmerd / wit | EC, WW91 Flatland's Björnstierne zwart tabby gemarmerd | |||
| EC Flatland's Clara zwart tabby gestreept / wit | ||||
| EC Regine Olsen Felix Jubatus bruin tabby gestreept / wit | EP, EC Gustav Vasa Felis Jubatus blauw / wit | EC Solhusets Sylvester zwart tabby gemarmerd / wit | ||
| EC, WW94 Gwynne Vaughani Felis Jubatus zwart / wit | ||||
| EC Bergansius Nehalennia wit | EC Gustav Wied Felis Jubatus wit | |||
| GIC Helga Den Fagre Felis Audax zwart tabby | ||||
| Gr.Int.Ch. Bifröst Gyrid schildpad tabby gemarmerd / wit | Gr.Int.Ch. S* Skograet's Aramis bruin tabby gemarmerd / wit | Eur.Ch. Rockringen's Johnny Rotten S* rood tabby gemarmerd |
Ch. Revelia's Chat Noir zwart / wit | Gr.Int.Ch. Ollendorff's Columbus rood |
| Eur.Ch. Tigerstaden's Elisa schildpad / wit | ||||
| Int.Ch. Sassa rood tabby gemarmerd | Int.Ch. Ghost Cats Wild Cherokee creme tabby gemarmerd / wit | |||
| Demoonas Jossefin S* schildpad | ||||
| Ch. Tigerögas Emilia S* schildpad gestreept / wit | Eur.Ch. | Eur.Ch. Truls av Bolke | ||
| Eur.Ch. Mafalda av Hulder zwart / wit | ||||
| Gr.Int.Ch. Fafangans Mira schildpad gemarmerd / wit | Eur.Ch. Freddy av Myre rood tabby gestreept | |||
| Torvmyra Zebrina schildpad gemarmerd / wit | ||||
| Eur.Ch. Bifröst Asta rood tabby gemarmerd | Int.Ch. Ch. Olof Barn av Norge rood tabby gemarmerd / wit | Ch.DK Dansbjergs Ivan rood tabby gemarmerd / wit | Eur.Ch. DK Dansbjergs Rasmus bruin tabby gestreept / wit | |
| N Ravnesasen's Flaming Carenina schildpad tabby gemarmerd | ||||
| Ruby Trulte av Skogalund rood zilver tabby gestreept / wit | Eur.Gr.Int.Ch. Donny av Myre rood tabby gemarmerd / wit | |||
| Joetunn's Apanatschi schildpad smoke / wit | ||||
| Gr.Int.Ch. Christy van de Prinsejagten schildpad tabby gemarmerd / wit | Int.Ch. Arvid van de Prinsejagten creme / wit | Gr.Int.Ch. Gelriafelix's Björn blauw / wit | ||
| Ch. Linea av Skogalund schildpad / wit | ||||
| Ch. Femke von Grafenwöhr bruin tabby gestreept | Hjerteknuser's Mattis bruin tabby gestreept | |||
| Hjerteknuser's Hege bruin tabby gestreept / wit |